カスタム デジタル水分計 MM-02U 4492315
カスタム デジタル水分計 MM-02U 4492315
販売価格: 12310.00円(税込)
重み: 1
在庫数 4枚
商品詳細
特長: | 消し忘れに便利なオートパワーオフ機能付です。 暗所でも表示が確認しやすいバックライト機能付です。 小型タイプでスタイリッシュなデザインです。 建築用材の水分をチェックできます。 水分・周囲環境温度・周囲環境湿度を同時に表示できます。 最大値/最小値/平均値機能付です。 |
用途: | 適用材質:木材や建築資材。 |
仕様: | 測定範囲(%):0〜54.8 分解能(%):0.1 測定方式:電気伝導率式 電源:単4乾電池×2本(別売) 測定項目:水分率、温度、湿度 幅×奥行×高さ:50×20.6×119mm 周囲環境温度測定範囲(℃):0〜+60 周囲環境湿度測定範囲(%RH):5〜95 水分測定精度:±1% 周囲環境温度測定精度:±0.5℃(+10〜+45℃)±2℃(左記以外) 周囲環境湿度測定精度:±2.5%RH(10〜90%RH)±5%RH(左記以外) |
材質/仕上: | ABS樹脂 |
セット内容/付属品: | 取扱説明書 保護カバー ストラップ |
注意: | 電池は附属しておりません。 検査のためにテスト用電池が装着されていますので、使用時には新品の電池と交換してください。 |
デジタル水分計 MM-02U | 工業設備測定器 - 製品情報 - 計測器のカスタム
デジタル水分計 MM-02U | 工業設備測定器 - 製品情報 - 計測器のカスタム
工業設備測定器 デジタル水分計 MM-02U | 株式会社カスタム
カスタム デジタルマルチメーター m02nの通販
デジタル水分計 MM-02U | 工業設備測定器 - 製品情報 - 計測器のカスタム
デジタル風速計 AM-02U | 自然環境測定器 - 製品情報 - 計測器のカスタム
: カスタム (CUSTOM) デジタル水分計 周囲温度測定機能
工業設備測定器 デジタル水分計 MM-02U | 株式会社カスタム
: カスタム (CUSTOM) デジタル水分計 周囲温度測定機能
カスタム デジタルマルチメーター m02nの通販
デジタル水分計
デジタル水分計のおすすめ人気ランキング - モノタロウ